Combat aléatoire Combats avec presets Cartes jouables Editeur de cartes

Classement général

Le classement général est établi en fonction du nombre de points de chaque joueur. Ce nombre est égal à la somme des niveaux des packs de chaque joueur. Ainsi un joueur ayant deux packs de niveau 3 (2x3 = 6pts) et un joueur ayant un pack de niveau 6 (1x6 = 6pts) auront tous les deux le même nombre de points.

Position Joueur Points Nombre de packs
461 Timekeeperlegend 0 points 0 packs
462 Kammerkobold 0 points 0 packs
463 Jinwoo 0 points 0 packs
464 jcd1999 0 points 0 packs
465 MattKuj 0 points 0 packs
466 Morkaning 0 points 0 packs
467 Chailps 0 points 0 packs
468 Bobby Wan 0 points 0 packs
469 Kurogaine 0 points 0 packs
470 pedroloxx 0 points 0 packs
471 Metxe 0 points 0 packs
472 Dralich 0 points 0 packs
473 Wadness 0 points 0 packs
474 Apagniandu26 0 points 0 packs
475 MrDelta101 0 points 0 packs
476 popocstw 0 points 0 packs
477 Sekkonds 0 points 0 packs
478 Istari 0 points 0 packs
479 hawkinz 0 points 0 packs
480 Skydean 0 points 0 packs

Précédent | Suivant
classement dinocard