Combat aléatoire Combats avec presets Cartes jouables Editeur de cartes

Classement général

Le classement général est établi en fonction du nombre de points de chaque joueur. Ce nombre est égal à la somme des niveaux des packs de chaque joueur. Ainsi un joueur ayant deux packs de niveau 3 (2x3 = 6pts) et un joueur ayant un pack de niveau 6 (1x6 = 6pts) auront tous les deux le même nombre de points.

Position Joueur Points Nombre de packs
981 Lkclopes 0 points 0 packs
982 Stbenett 0 points 0 packs
983 RuiSheckler 0 points 0 packs
984 DanyLeCon 0 points 0 packs
985 Coincoin 0 points 0 packs
986 mastercroos 0 points 0 packs
987 EUchino 0 points 0 packs
988 Ptiji29 0 points 0 packs
989 Tacostacle 0 points 0 packs
990 oouroboros 0 points 0 packs
991 FredValdezAmeneyro 0 points 0 packs
992 Discotitou 0 points 0 packs
993 Berserker_1171997 0 points 0 packs
994 Qyqy 0 points 0 packs
995 Moonbright 0 points 0 packs
996 Lirax 0 points 0 packs
997 MrBadTime 0 points 0 packs
998 CAZANOVAXXX 0 points 0 packs
999 crs 0 points 0 packs
1000 Jowpac 0 points 0 packs

Précédent | Suivant
classement dinocard