Combat aléatoire Combats avec presets Cartes jouables Editeur de cartes

Classement général

Le classement général est établi en fonction du nombre de points de chaque joueur. Ce nombre est égal à la somme des niveaux des packs de chaque joueur. Ainsi un joueur ayant deux packs de niveau 3 (2x3 = 6pts) et un joueur ayant un pack de niveau 6 (1x6 = 6pts) auront tous les deux le même nombre de points.

Position Joueur Points Nombre de packs
1041 Patonto 0 points 0 packs
1042 Discordia 0 points 0 packs
1043 Skyrimz 0 points 0 packs
1044 ElCoyote 0 points 0 packs
1045 Valk1999 0 points 0 packs
1046 Raqo 0 points 0 packs
1047 KORN04 0 points 0 packs
1048 Bloodjouss 0 points 0 packs
1049 Comaco04 0 points 0 packs
1050 Horakhtyy 0 points 0 packs
1051 YoBoss 0 points 0 packs
1052 gato3412 0 points 0 packs
1053 pierro0 0 points 0 packs
1054 Jenkins 0 points 0 packs
1055 yoczabul 0 points 0 packs
1056 JazapaPajama 0 points 0 packs
1057 BruteTester 0 points 0 packs
1058 Gabimaru 0 points 0 packs
1059 luluBAL 0 points 0 packs
1060 CheneMars 0 points 0 packs

Précédent | Suivant
classement dinocard