Combat aléatoire Combats avec presets Cartes jouables Editeur de cartes

Classement général

Le classement général est établi en fonction du nombre de points de chaque joueur. Ce nombre est égal à la somme des niveaux des packs de chaque joueur. Ainsi un joueur ayant deux packs de niveau 3 (2x3 = 6pts) et un joueur ayant un pack de niveau 6 (1x6 = 6pts) auront tous les deux le même nombre de points.

Position Joueur Points Nombre de packs
1101 bernard 0 points 0 packs
1102 Mitsueki 0 points 0 packs
1103 Hektor 0 points 0 packs
1104 Conuk 0 points 0 packs
1105 hazraael 0 points 0 packs
1106 Quim 0 points 0 packs
1107 Mayalun 0 points 0 packs
1108 labrute76 0 points 0 packs
1109 BaconWarKing 0 points 0 packs
1110 MrDelta101 0 points 0 packs
1111 Patonto 0 points 0 packs
1112 Discordia 0 points 0 packs
1113 Skyrimz 0 points 0 packs
1114 ElCoyote 0 points 0 packs
1115 Valk1999 0 points 0 packs
1116 gege2012 0 points 0 packs
1117 Raqo 0 points 0 packs
1118 KORN04 0 points 0 packs
1119 Bloodjouss 0 points 0 packs
1120 Comaco04 0 points 0 packs

Précédent | Suivant
classement dinocard